华联学院


2019年广东省依据学考成绩招生拟分专业计划表(文、理兼招)

发布日期: [2019/3/14] 点击数:744

 

2019年广东省依据学考成绩招生拟分专业计划表(文、理兼招)
系别 专业代码 专业代号 专业名称(含方向) 招生计划 学费标准(元/学年) 住宿费(元/学年) 专业介绍页码
文科 理科
计算机科学系 610119 001 026 物联网应用技术 40 38 15800 1300或1500 p14-16
610201 002 027 计算机应用技术 75 89 15800
计算机应用技术(网站开发工程师) 19500
610202 003 028 计算机网络技术(华为网络工程师) 40 40 16000
610205 004 029 软件技术 60 70 15800
610207 005 030 动漫制作技术 50 30 15800
610214 006 031 电子商务技术 120 40 15800
汽车工程系 560702 007 032 汽车检测与维修技术(汽车检测、汽车技术与服务) 20 22 15000 p24-25
560707 008 033 新能源汽车技术 35 35 16000
机电工程系 610101 009 034 电子信息工程技术 20 25 15000 p22-23
560113 010 035 模具设计与制造 20 20 15000
560304 011 036 智能控制技术 20 25 15000
工商管理系 630601 012 037 工商企业管理 100 20 15500 p18-19
630701 013 038 市场营销 80 20 15500
690202 014 039 人力资源管理 90 20 15500
财经系 630301 015 040 财务管理 40 20 15500 p8-9
630201 016 041 金融管理 90 30 15500
630302 017 042 会计 140 31 15500
应用设计系 510202 018 043 园林技术 30 15 15000 p11-13
580410 019 044 服装设计与工艺 40 20 16800
服装设计与工艺(服装设计与表演)
600405 020 045 空中乘务 20 30 16800
660201 021 046 新闻采编与制作 40 20 16800
外语系 670202 022 047 商务英语(跨境电子商务) 120 30 15500 p20-21
670205 023 048 商务日语 90 20 15500
670209 024 049 应用俄语 20 10 15500
法律系 680503 025 050 法律事务 40 10 15500 p17
备注:1.以上各专业学制3年;2.我院有部分专业按专业方向进行培养(详见专业介绍),新生报到或入学后,学院将组织新生选读专业方向;此外,也可在学生进入专业基础课学习后,由学生自愿选读专业方向;3.以上招生专业、计划和学费如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《2019年广东省院校分类考试招生专业目录》为准。

ICP备案序号:粤ICP备05008887号 私立华联学院-网络中心提供技术支持
地址:广州市天河区东圃小新塘合景路99号 邮编:51663 传真:(020)82373751
招生办电话:(020)82373721、82374407、82373759