华联学院


私立华联学院2018年广东省普高文、理科招生分专业计划表

发布日期: [2018/7/3] 点击数:1938

私立华联学院2018年广东省普高文、理科招生分专业计划表
序号 系名称 专业代号 专业代码 专业名称 招生计划 学费标准(元/学年) 住宿费(元/学年) 专业介绍页码
文科 理科 文科 理科
1 计算机科学系 001 030 610119 物联网应用技术 40 50 15000 1500 p12-13
2 002 031 610201 计算机应用技术 50 70 15000
3 003 032 610202 计算机网络技术(华为网络工程师) 50 65 16000
4 004 033 610205 软件技术 60 90 15000
5 005 034 610207 动漫制作技术 40 40 15000
6 006 035 610214 电子商务技术 70 40 15000
7 汽车工程系 007 036 560702 汽车检测与维修技术 30 50 15000 p10-11
8 008 037 630702 汽车营销与服务 30 40 15000
9 009 038 560707 新能源汽车技术 40 30 16000
10 机电工程系 010 039 610101 电子信息工程技术 40 40 15000 p8-9
11 011 040 610301 通信技术 30 35 15000
12 012 041 560113 模具设计与制造 30 40 15000
13 013 042 560303 工业过程自动化技术 35 40 15000
14 014 043 560304 智能控制技术 30 40 15000
16 工商管理系 016 045 630601 工商企业管理 90 40 14500 p16-17
17 017 046 630701 市场营销 85 35 14500
18 018 047 690202 人力资源管理 90 40 14500
19 财经系 019 048 630201 金融管理 100 40 14500 p14-15
20 020 049 630301 财务管理 80 35 14500
21 021 051 630302 会计 120 50 14500
22 外语系 022 052 670202 商务英语(跨境电子商务) 80 35 14500 p18-19
23 023 053 670205 商务日语 90 31 14500
25 024 054 670209 应用俄语 35 20 14500
26 法律系 025 055 680503 法律事务(安保法务) 50 30 14500 p20-21
27 026 056 680502 法律文秘(书记官) 40 30 14500
28 应用设计系 027 057 600405 空中乘务 40 30 16800 p28-29
29 028 058 580410 服装设计与工艺 80 40 16800
30 029 059 660201 新闻采编与制作 40 30 16800
  015 044 510202 园林技术 45 30 15000
合计           1640 1186      
备注:1.以上各专业学制3年;2.我院有部分专业按专业方向进行培养(详见专业介绍),新生报到或入学后,学院将组织新生选读专业方向;此外,也可在学生进入专业基础课学习后,由学生自愿选读专业方向;3.我院2018年普通面向省内外招收专科国家任务生4491个,广东省招生计划4386个(其中普高计划共3421个,文科类 1640个、理科类1186个、美术类370个、音乐类80个、体育类100个);高职“3+证书”类545个;依据普高学业水平成绩录取465个;省外招生计划 105个;4.以上招生专业、计划和学费如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》为准。

ICP备案序号:粤ICP备05008887号 私立华联学院-网络中心提供技术支持
地址:广州市天河区东圃小新塘合景路99号 邮编:51663 传真:(020)82373751
招生办电话:(020)82373721、82374407、82373759