华联学院


私立华联学院2011年广东省高职类“3+证书”招生分专业计划

发布日期: [2012/4/21] 点击数:609


业代号 专业名称(方向) 专业代码 招生计划 专业技能证书 招生范围及招生对象 学费标准     (元/学年) 住宿费     (元/学年) 专业介绍页码
077 计算机网络技术(网络技术、移动商务技术、嵌入式技术) 590102 15 会计证书、计算机证书、英语证书、电工证书、机械证书、电子证书、土木工程证书、化学证书、旅游证书、教育基础综合证书、生物技术基础证书 中专、中技、职高考生 11200 1100~1300 P9
078 通信技术 590301 20 11200 1100~1300 P11
079 软件技术(软件技术、软件测试) 590108 10 11200 1100~1300 P10
080 园林技术(设计、经营、草场建造) 510202 5 11200 1100~1300 P19
081 工商企业管理 620501 35 10700 1100~1300 P13
082 人力资源管理  650204 20 10700 1100~1300
083 会计(会计、财务管理) 620203 50 10700 1100~1300 P14
084 商务日语 660110 20 10700 1100~1300 P16
085 商务英语 660108 35 10700 1100~1300 P15
086 法律事务 690104 5 10700 1100~1300 P16
087 酒店管理(职业经理人、中英双语VIP接待与导游) 640106 15 10700 1100~1300 P15
088 人物形象设计(美容服务与管理、化妆设计与摄影) 670105 5 12300 1100~1300 P20
089 编导(新闻采编与制作、主持与播音) 670207 5 12300 1100~1300 P19
090 装饰艺术设计专业(室内装饰、会展美术与策划、时尚用品造型) 670107 10 美术基础证书 12300 1100~1300 P18
    备注:1.以上各专业学制3年;2.经有关省(自治区)教育主管部门批准,我院2011年普通高等学历教育面向省内外招收专科国家任务生2100名,其中广东省招生计划1980人(普通类1515人,其中文科类953人,理科类562人;美术类120人;音乐类65人;体育类30人;高职类“3+证书”250人),省外招生计划120人;3.以上计划如有变化,填报志愿时请以广东省招生办公室下达的《广东省2011年普通高等学校招生专业目录》为准。

ICP备案序号:粤ICP备05008887号 私立华联学院-网络中心提供技术支持
地址:广州市天河区东圃小新塘合景路99号 邮编:51663 传真:(020)82373751
招生办电话:(020)82373721、82374407、82373759